Протоколи засідань постійних депутатських комісій
| №34 від 22 травня 2024 року | №39 від 29 квітня 2025 року | ||
| №35 від 09 липня 2024 року | №40 від 25 червня 2025 року | ||
| №36 від 19 вересня 2024 року | №41 від 24 листопада 2025 року | ||
| №37 від 27 листопада 2024 року | №42 від 15 грудня 2025 року | ||
| №38 від 17 грудня 2024 року | |||
| №26 від 22 травня 2024 року | №30 від 30 квітня 2025 року, результати голосування | ||
| №27 від 09 липня 2024 року | №31 від 27 червня 2025 року | ||
| №28 від 16 вересня 2024 року | №32 від 18 грудня 2025 року | ||
| №29 від 25 листопада 2024 року | |||
| №41 від 20 травня 2024 року | |||
| №42 від 02 липня 2024 року, результати голосування | |||
| №43 від 11 липня 2024 року, результати голосування | |||
| №44 від 13 вересня 2024 року, результати голосування | |||
| №45 від 25 листопада 2024 року, результати голосування | |||
| №45-2 від 29 листопада 2024 року | |||
| №46 від 17 грудня 2024 року, результати голосування | |||
| №47 від 19 грудня 2024 року | |||
| №48 від 20 лютого 2025 року, результати голосування | |||
| №49 від 25 квітня 2025 року, результати голосування | |||
| №50 від 24 червня 2025 року, результати голосування | |||
| №51 від 27 червня 2025 року, результати голосування | |||
| №52 від 29 вересня 2025 року, результати голосування | |||
| №53 від 24 листопада 2025 року, результати голосування |
| №31 від 22 травня 2024 року | №36 від 26 лютого 2025 року | ||
| №32 від 10 липня 2024 року | №37 від 27 червня 2025 року | ||
| №33 від 18 вересня 2024 року | №38 від 30 вересня 2025 року | ||
| №34 від 27 листопада 2024 року | №39 від 16 грудня 2025 року | ||
| №35 від 18 грудня 2024 року | |||




