Протоколи засідань постійних депутатських комісій
№34 від 22 травня 2024 року | |||
№35 від 09 липня 2024 року | |||
№36 від 19 вересня 2024 року | |||
№37 від 27 листопада 2024 року | |||
№38 від 17 грудня 2024 року |
№26 від 22 травня 2024 року | |||
№27 від 09 липня 2024 року | |||
№28 від 16 вересня 2024 року | |||
№29 від 25 листопада 2024 року | |||
№36 від 21 травня 2024 року | |||
№37 від 10 липня 2024 року | |||
№38 від 19 вересня 2024 року | |||
№39 від 28 жовтня 2024 року | |||
№40 від 27 листопада 2024 року | |||
№41 від 18 грудня 2024 року |
№41 від 20 травня 2024 року | |||
№42 від 02 липня 2024 року, результати голосування | |||
№43 від 11 липня 2024 року, результати голосування | |||
№44 від 13 вересня 2024 року, результати голосування | |||
№31 від 22 травня 2024 року | |||
№32 від 10 липня 2024 року | |||
№33 від 18 вересня 2024 року | |||